Univerzální traktor B2231D ROPS
Úsporný traktor s tříválcovým dieselovým motorem.
Výhody tohoto produktu
DOPRAVA ZDARMA
Tento produkt vám rádi dovezeme v okruhu 30 km zdarma.
JAPONSKÁ PRECIZNOST
Tento produkt byl vyroben v Japonsku. Spolehněte se na přesnost a kvalitu.
SERVIS
Kromě prodeje zajišťujeme také servis a náhradní díly.
VLASTNÍ PRODEJNA
Tento výrobek Vám rádi osobně předvedeme a naučíme používat.
Podrobný popis
Nová série B2 reaguje na přísnější ekologické limity a předpisy platné v EU pro nové řady traktorů. Standardem této řady je vynikající ergonomie, výkonnost a jednoduché ovládání umožňují maximální produktivitu. Komponenty vysoké kvality z vlastní produkce jako jsou motory, převodovky, nápravy a kabiny garantují kvalitu a spolehlivost. Originální kabina Kubota s klimatizací, kompletně integrovaná do základní koncepce, poskytuje mnoho prostoru a komfortu při dlouhých pracovních dnech.
- 23 koní, úsporný motor Kubota 3válec.
- 4×2/4×4, bezpečnostní rám ROPS.
- Mechanická převodovka, 9V/9R, reverzace, Bi-Speed.
- Zdvih hydrauliky 970 kg.
- Výkonný, ideální pro zelináře a zahradníky.
- Made in Japan
Model | Převodovka | ROPS | Kabina |
---|---|---|---|
B2201 | Mechanická | ● | |
Hydrostatická | |||
B2231 | Mechanická | ● | |
Hydrostatická | ● | ● | |
B2261 | Mechanická | ● | |
Hydrostatická | ● | ● | |
B2311 | Mechanická | ||
Hydrostatická | ● | ● |
Technická data
Motor
Typ | D1105, vznětový, kapalinou chlazený, s nepřímým vstřikováním paliva E-TVCS |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 123 cm3 |
Maximální výkon | 15,7 (21,4) kW (HP) |
Maximální výkon na PTO | 12,5 (17) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min |
Maximální kroutící moment | 70,2 Nm |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka |
Objem palivové nádrže | 27 l |
Převodové ústrojí
Typ převodovky | mechanická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 9/9 |
Počet rychlostních skupin | 3 |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) |
Bi-Speed | ano |
Spojka | jednolamelová, suchá |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni |
Reverzace | ano |
Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 22 km/h |
Tempomat | ne |
Vývodové hřídele(PTO)
Typ | závislý na otáčkách motoru |
Zadní PTO | 540 |
Mezinápravový PTO | 2 500 |
Čelní PTO | na přání 1 000 |
Možnost využití všech PTO souběžně | ano |
Hydraulika
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 33,1 l/min |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 18,9/14,2 l/min |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 970/760 kg |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze |
Regulace rychlosti klesání | ano |
Blokace polohy ramen pro transport | ano |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 3/na přání |
Rozměry
Celková délka | 2 526–2 979 mm |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 022–1 404 mm |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 295–2 373 mm |
Rozchod kol vpředu | 832 mm |
Rozchod kol vzadu | 986 mm |
Rozvor | 1 500 mm |
Šířka vpředu (kola) | 1 144–1 188 mm |
Šířka vzadu (kola) | 1 202–1 341 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 265 mm |
Vnitřní průměr otáčení | 2,1 m |
Hmotnost
Provozní hmotnost | 830–900 kg |
Maximální hmostnost | 4 580 kg |
Maximální zatížení přední nápravy | 2 460 kg |
Maximální zatížení zadní nápravy | 2 120 kg |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 3 000 kg |
Technická data čelního nakladače
Typ | Kubota LA424EC |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou |
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí |
Rychloupínání lopaty | ano |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 914 mm |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 80 mm |
Šířka základní lopaty | 1 370 mm |
Objem základní lopaty | 0,19 m3 |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 420 kg |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 296 kg |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 2,6 s |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 1,8 s |
Doba vysypání lopaty | 2,8 s |
Hmotnost nakladače | 200 kg |
Vybavení
ROPS | ano, sklopný |
Kabina | ne |
Klimatizace/topení | ne |
Zásuvka 12 V | ne |
Sedadlo | komfortní s odpružením |
Nastavitelný volant | ano |
Držák na nápoje | ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ano |
Zadní pracovní světlomety | ne |
Přední pracovní světlomety | ne |
Maják | na přání |
Přední blatníky | ano |
Přední závaží | na přání |
Čelní nakladač | na přání |
Čelní ochranný rám kapoty | na přání |
Mezinápravové žací ústrojí | na přání |
Pneumatiky záběrové | na přání |
Pneumatiky trávníkové | na přání |
Pneumatiky komunální | na přání |
Pneumatiky industriální | na přání |
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích | ano |
S nákupem poradí
Proč Živa?
JSME NEJVĚTŠÍ
Naše prodejna je největší výstavní plochou zahradní techniky a potřeb pro zahrádkáře pod Orlickými horami.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Na základě Vašich potřeb Vám navrhneme optimální řešení pro zahradu, komunál i zemědělství.
AUTORIZOVANÝ SERVIS
Jsme autorizovaným servisním střediskem strojů, techniky a motorů mnoha značek.
MÁME ZKUŠENOSTI
Zkušenosti s prodejem zahradní, komunální a zemědělské techniky máme od roku 1994.